福建六建集团有限公司债权资产:截至2024年5月31日,该债权总额合计1,319,659,137.44元,其中债权本金747,184,417.00元,利息(含罚息)、违约金572,474,720.40元,其他费用0元。上述债权金额情况仅供参考,实际金额以依据生效法律文书确定的内容或按标的债权文件和相关法律规定计算出的具体金额为准。
该户债权的债务人位于福建省福州市,抵押物位于湖南省长沙市开福区、天心区等地,债权资产信息详见标的资产清单。
一、债权情况及标的资产清单
标 的 资 产 清 单 | ||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||
序号 | 债务人 | 抵质押物 | 担保人 | 本金 | 利息(含罚息)、违约金 | 其他费用 | ||||
1 | 福建六建集团有限公司 | 长沙蓉和房地产开发有限公司以位于湖南省长沙市开福区88,043.30㎡的土地使用权抵押担保。 | 福建福晟集团有限公司、潘伟明、陈伟红和上海世茂建设有限公司提供连带保证责任担保 | 350,575,181.00 | 285,115,405.01 | 0 | ||||
2 | 福建六建集团有限公司 | 湖南亿斐房地产开发有限公司以位于湖南省长沙市天心区46,296.00㎡土地使用权抵押担保。 | 福建福晟集团有限公司、潘伟明、陈伟红和上海世茂建设有限公司提供连带保证责任担保 | 236,493,588.00 | 181,255,805.86 | 0.00 | ||||
3 | 福建六建集团有限公司 | 湖南亿斐房地产开发有限公司以位于湖南省长沙市天心区50,263.30㎡土地使用权提供抵押担保。 | 福建福晟集团有限公司、潘伟明、陈伟红和上海世茂建设有限公司提供连带保证责任担保 | 160,115,648.00 | 106,103,509.57 | 0.00 | ||||
合计 | 747,184,417.00 | 572,474,720.44 | 0.00 | |||||||
注:1、本公告清单列示的本次进行转让的债权本金余额截止时间为2024年5月31日,2024年5月31日之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、复利、罚息、迟延履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律法规、生效法律文书计算。 | ||||||||||
特别声明:本公告不构成一项要约。以上资产信息仅供参考,长沙湘江资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。债务人和担保人应清偿的罚金、违约金等,以主债权协议、从合同的有关约定以及相关法律法规、生效法律文书计算为准。
责编:陈维
来源:湘江资产